Beschreibung
Hinweis: Dieses Produkt ist sofort lieferbar und wird nach Zahlungseingang innerhalb der nächsten 3 – 4 Werktage versendet. Wenn Sie es allerdings in Kombination mit sogenannter Vorbestellerware erwerben (also solcher, die erst später lieferbereit ist), warten wir, bis alle bestellten Positionen vorrätig sind, und versenden diese dann zusammen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir der Umwelt zuliebe auf unnötige Teillieferungen verzichten möchten.
- Statusanzeige: LED
– MPPT-Spannungsbereich von 100 – 500 V
– Hoher Wirkungsgrad von bis zu 97,6 %
– Natürliche Konvektion
– AC Überspannungsschutz - Netzanschluss: 1-phasig
– AC-Leistung: 3,0 kVA
– 2,3kW Notstrom Leistung über separaten Ausgang
– 1 MPP Tracker 100-500 V
– 1 MC4 Eingänge pro MPPT
– Batterieanschluss für BYD LV/LVS und LG Chem RESU 48 V
– Kommunikation: RS485, WiFi, CAN- Abmessungen: 432 x 347 x 175 mm (HxBxT)
– Schutzklasse: IP65
– Gewicht 16,0 kg
– Garantie: 5 Jahre
Spezifikation | ||
Batterie Eingangsdaten | Batterietyp | Lithium-Ionen |
Nennspannung der Batterie (V) | 48 | |
Max. Ladespannung (V) | ≤60 (Konfigurierbar) | |
Max. Ladestrom (A) | 50 | |
Max. Entladestrom (A) | 50 | |
Batteriekapazität (Ah)*1 | 50~2000 | |
Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an BMS | |
PV-String Eingangsdaten | Max. DC-Eingangsleistung (W) | 3900 |
Maximaler DC-Eingangsspannung (V)*2 | 550 | |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 100~500 | |
Startspannung (V)*3 | 150 | |
Nominale DC-Eingangsspannung (V) | 360 | |
Max. Eingangsstrom (A) | 11 | |
Max. Stromspitze (A) | 13.8 | |
Anzahl der MPP-Tracker | 1 | |
Anzahl Eingänge je MPP-Tracker | 1 | |
AC-Ausgangsdaten (Netzgekoppelt) | Nominaler Scheinleistungsausgabe an das Stromversorgernetz (VA) | 3000 |
Max. Scheinleistungsausgabe an das Stromversorgernetz (VA) (VA)*5 | 3000 | |
Max. Scheinleistung vom Stromversorgernetz (VA) | 5300 | |
AC-Nennspannung (V) | 230 | |
AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | |
Max. AC-Strom an das Stromversorgernetz (A) | 13.6 | |
Max. AC-Strom aus das Stromversorgernetz (A) | 23.6 | |
AC-Ausgangsdaten (Back-up) | Max. Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 2300 |
Ausgangs-Scheinleistung (VA)*7 | 3500 , 10sec | |
Automatische Umschaltzeit (ms) | 10 | |
Max. AC-Strom (A) | 10 | |
AC-Nennspannung (V) | 230 (±2%) | |
AC-Frequenz (Hz) | 50/60 (±0.2%) | |
Output THDv (@Linear Load) | <3% | |
Wirkungsgrad | Max. Wirkungsgrad | 97.6% |
Max. Wirkungsgrad der Batterie | 94.5% | |
Europäischer Wirkungsgrad | 97.0% | |
Allgemeine Daten | Betriebstemperatur-Bereich (°C) | -25~60 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% | |
Kühlung | Natürliche Konvektion | |
Lautstärke (dB) | <25 | |
Benutzerschnittstelle | LED & APP | |
Gewicht (kg) | 16 | |
Größe (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 347*432*175 | |
Schutzgrad | IP65 | |
Eigenverbrauch im Leerlauf (W) | <13 | |
Zertifizierungen und Standards | Netzregulierung | AS/NZS 4777.2:2015, G83/2, G100, CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, NRS 097-2-1, RD1699, UNE206006, EN50438 |
Sicherheitsvorschriften | IEC/EN62109-1&-2, IEC62040-1 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | |
*1: Im Off-Grid Modus sollte die Batteriekapazität mehr als 100 Ah betragen. | ||
*2: Die maximale DC Betriebsspannung beträgt 530V. | ||
*3: Sollte keine Batterie angeschlossen sein, beginnt der Wechselrichter erst dann mit der Einspeisung, wenn die String-Spannung höher als 200 V ist. | ||
*5: Für CEI 0-21 GW3048-EM ist 3300W | ||
*7: Kann nur erreicht werden, falls die Leistung der PV und der Batterie hoch genug sind. |