Beschreibung
Hinweis: Dieses Produkt ist sofort lieferbar und wird nach Zahlungseingang ab dem 01.10.2023, wieder innerhalb der nächsten 3 – 4 Werktage versendet. Wenn Sie es allerdings in Kombination mit sogenannter Vorbestellerware erwerben (also solcher, die erst später lieferbereit ist), warten wir, bis alle bestellten Positionen vorrätig sind, und versenden diese dann zusammen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir der Umwelt zuliebe auf unnötige Teillieferungen verzichten möchten.
Technische Spezifikation | ||
Model | HM-800 | |
Eingangsdaten (DC) | ||
Modulleistung) (W) | 320 ~ 500 | |
maximale Eingangsspannung (V) | 60 | |
MPPT Spannungsbereich (V) | 16–60 | |
Start-up Spannung (V) | 22 | |
maximaler Eingangsstrom (A) | 2 × 12.5 | |
Ausgangsdaten (AC) | ||
Spitzenausgangsleistung (VA) | 800 | |
Nennausgangsstrom (A) | 3.48 | |
Nennausgangsspannung (V) *1 | 230/220 | |
Nennfrequenz/-bereich (Hz) *1 | 50/45–55 oder 60/55–65 | |
Leistungsfaktor (einstellbar) | > 0.99 per default | |
Maximale Anzahl an Geräten pro Anschluss *2 | 6 | |
Effektivität | ||
CEC Spitzenwirkungsgrad | 96.70% | |
Nominal MPPT Wirkungsgrad | 99.80% | |
Stromverbrauch nachts (mW) | < 50 | |
Mechanische Daten | ||
Umgebungstemperatur (°C) | -40 bis +65 | |
Abmessungen (W × H × D mm) | 250 × 170 × 28 | |
Gericht (kg) | 3.0 | |
Gehäuseklasse | Aussenbereich Outdoor IP67 (NEMA 6) | |
Kühlung | natürliche Convection (keine Lüfter) | |
weitere Eigenschaften | ||
Kommunikation | 2.4 GHz | |
Monitoring | S-Miles Cloud *3 | |
Normen und Vorschriften | VDE-AR-N 4105: 2018, EN 50549-1: 2019, VFR 2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3 | |
*1 Nominal voltage/frequency range can vary depending on local requirements. | ||
*2 Refer to local requirements for exact number of microinverters per branch. | ||
*3 Hoymiles Monitoring System. |